| Aach b. Trier, rk. | FB | 1680-1880 |
| Aachen - Kirchenbücher | VZ | 1616-1625 |
| Aachen - Protest. Emigranten | VZ | 1650-1700 |
| Abtweiler, lu. | FB | 1681-1798 |
| Andernach - Amtsträger | VZ | 1190-1790 |
| Ahrweiler, rk. | VK | T:1600-1659 |
| Auw bei Prüm, rk. | VZ | 1645-1899 |
| Bausendorf, rk. | VZ | 1754-1798 |
| Baerl, ref. | VZ | 1702-1800 |
| Barmen - Steuerrolle | VZ | 1655 |
| Becherbach b. Kirn, lu. | FB | 1710-1798 |
| Benrath, StA. | VZ | H:1810-1872 |
| Bernkastel, Krs. - Auswanderungen | VZ | 19. Jh. |
| Besch, rk. | FB | 1729-1899 |
| Beßlich u. Pallien rk. | FB | 1571-1804 |
| Beulich, rk. | FB | 1679-1899 |
| Beurig / Saar, rk. | VZ | 1815-1899 |
| Birresborn, rk. | VZ | 1803-1899 |
| Bitburg, Kreis - Auswanderungen | VZ | 19. Jh. |
| Blasweiler, rk. | FB | 1707-1798 |
| Bleckhausen, rk. | VZ | 1541-1900 |
| Bockum, Güterverzeichnis | VZ | 1826 |
| Borbeck - St.Dionysius, rk. | VK | H:1675-1800 |
| Brauneberg (Dusemond) rk. | FB | 1690-1870 |
| Brühl, Stadt - Einwohnerverz. | VZ | 1747 |
| Brühl, Stadt - Einwohnerverz. | VZ | 1801 |
| Bruttig-Fankel, rk. | FB | 1593-1798 |
| Butzweiler, rk. | FB | 1641-1900 |
| Cronenberg, ref. - Gemeinderolle | VZ | 1711 |
| Daun, Kreis - Auswanderungen | VZ | 19.Jh. |
| Diersfordt, Schloß - Archiv | VZ | 1750 ff. |
| Diersfordt, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1710-1970 |
| Dovern, rk. - Haussammlung | VZ | 1668 |
| Drevenack, ev. - div. Kasualien | VK | 1721-1902 |
| Drevenack, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1658 ff. |
| Düngenheim, rk. | FB | 1662-1800 |
| Dünnwald, rk. | VZ | 1661-1809 |
| Dürscheven, rk. | VK | 1674-1804 |
| Düren, rk. | VZ | S:1648-1661 |
| Düren, Stadt - Bürgeraufnahmen | VZ | 1607-1800 |
| Düsseldorf, Reg.-Bez. - Amtsblätter | VZ | 1816-1853 |
| Duisburg - Johanniskirche, lu. | AB | 1727-1880 |
| Duisburg - Marienkirche, ref. | AB | 1658-1745 |
| Duisburg - Salvatorkirche, ref. | AB | T:1612-1694 |
| Duisburg - Salvatorkirche, ref. | VK | H:1667-1800 |
| Duisburg, Stadt - Volkszählung | VZ | 1871,1885 |
| Duisburg, Stadt - Einwohnerlisten | VZ | 1714 |
| Duisburg, Stadt - Studenten | VZ | 1395-1898 |
| Ediger - Lehnsverzeichnis | VZ | 1692-1715 |
| Eisenach, rk. | FB | 1550-1900 |
| Elsen - Deutschordensherrschaft | VZ | 1430-1798 |
| Ensen, rk. | VZ | H:1770-1816 |
| Ernst, rk. | FB | 1625-1798 |
| Essen, lu. | AB | 1765-1819 |
| Essen, ref. | AB | 1698-1819 |
| Essen - St.Gertrud, rk | AB | T:1744-1765 |
| Essen - St.Gertrud, rk | AB | S:1760-1780 |
| Essen - St.Johann, rk | VK | T:1642-1689 |
| Essen - Münsterkirche, rk | AB | T:1738-1781 |
| Essen - Münsterkirche, rk | VK | H:1669-1819 |
| Essen - Münsterkirche, rk | AB | S:1773-1781 |
| Essen, Stadt - Sterbeeintragungen | AB | S:1661-1780 |
| Essen, Stadt - Bürger, Häuser | VZ | 1810/1830 |
| Essen, Stadt - Urkataster | VZ | 1822 |
| Euenheim, rk. | FB | 1611-1813 |
| Euskirchen - St.Georg, rk. | AB | 1660-1798 |
| Euskirchen - St.Martin, rk. | AB | 1718-1798 |
| Fliedsteden, Herrsch. - Bürgerliste | VZ | 1605-1900 |
| Franken, rk. | FB | 1716-1798 |
| Forst, rk | FB | 1656-1798 |
| Frechen, ref. | VK | H:1649-1749 |
| Freudenburg, rk. | VZ | 1675-1899 |
| Gahlen, Einwohnerverzeichnis | VZ | 1730 |
| Gappenach, rk. | FB | 1679-1798 |
| Geichlingen, rk. | VZ | 1779-1899 |
| Gladbacher Quartier | VZ | 1581-1610 |
| Golzheim - Häusernamen | VZ | 1400-1800 |
| Gonzerath, rk. | FB | 1836-1900 |
| Hachenburg, lu. - Ortsfremde | VZ | 1751-1818 |
| Hachenburg, ev. - Miscellaneen | VZ | 1551-1817 |
| Hallschlag, rk. | VZ | 1730-1899 |
| Hamborn - St.Johann, rk. | AB | 1694-1768 |
| Hambuch, rk. | FB | 1652-1758 |
| Hamm a.d. Saar, rk. | VZ | 1681-1899 |
| Hamminkeln, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1660-1926 |
| Hattingen, lu. - Ortsfremde | VZ | 1614-1642 |
| Hatzenport, rk. | FB | 1674-1798 |
| Hausen b. Mayen, rk. | FB | 1736-1798 |
| Heerdt, rk. - Familienregister | VZ | 1744 |
| Heimerzheim, rk. | VK | 1666-1798 |
| Heumar, rk. | VK | H:1698-1809 |
| Heumar, StA. | VK | H:1810-1818 |
| Hinzert, rk. | FB | 1751-1798 |
| Hochemmerich, ref. | VZ | 1650-1800 |
| Hörstgen, ref. - Auszüge | VZ | 1632-1693 |
| Holten, Stadt - Neubürgerbuch | VZ | 1585-1803 |
| Holten, Stadt - Honoratioren | VZ | 1400-1952 |
| Homberg, ref. | VZ | 1670-1800 |
| Horbach, rk. | VZ | 1804-1899 |
| Holzheim, rk. | VZ | 1692-1805 |
| Huckingen, Gemark - Vermessung | VZ | 1803-1830 |
| Huckingen, Gemeinde - Gefallene | VZ | 1914-1918 |
| Hüffelsheim, rk. | FB | 1756-1798 |
| Hürth, rk. | VK | 1659-1801 |
| Inden, Amt - Alte Familien | VZ | 1550-1794 |
| Irrel, rk. | VZ | 1639-1899 |
| Irsch / Saar, rk. | VZ | 1712-1899 |
| Jülich-Berg - Erbhuldigungen | AB | 1666 |
| Jüchen, ref. | VZ | 1646-1651 |
| Jüchen, rk. | VK | H:1677-1718 |
| Kaifenheim, rk. | FB | 1639-1798 |
| Kastel, rk. | VZ | 1808-1899 |
| Kaub, ref. - Proklamationen | VZ | 1583-1764 |
| Kirchheim, rk. | FB | 1717-1798 |
| Kinheim, rk. | VZ | 1671-1899 |
| Kirdorf, rk. | FB | 1648-1801 |
| Kleinich, lu. | VZ | 1593-1798 |
| Kleve, Reg.-Bez. - Ortschaften | VZ | 1818 |
| Kleve, Reg.-Bez. - Öffentl. Anzeiger | VZ | 1816-1821 |
| Koblenz, Reg.-Bez. - Auswanderer | VZ | 1820-1900 |
| Köln - Kriegstrauungen | VZ | 1701-1713 |
| Köln, Erzbistum - Weiheprotokolle | VZ | 1661-1810 |
| Krefeld, Stadt - Kirchenbücher | VZ | 1620 ff. |
| Krettnach, rk. | VZ | 1681-1899 |
| Kreuznach, ev. lu. | FB | 1632-1798 |
| Kreuznach, rk. | FB | 1721-1798 |
| Kreuznach, ref. | FB | 1715-1798 |
| Kreuznach - Ratsbuch | VZ | 1509-1555 |
| Kreuzweiler rk. | FB | 1726-1907 |
| Kröv, rk. | VZ | 1600-1899 |
| Kronenburg, Hrs. - Feuerstellen | VZ | 1649 |
| Kreuzweingarten, rk. | FB | 1700-1805 |
| Kottenheim,rk. | FB | 1674-1899 |
| Lampaden, rk. | FB | 1792-1886 |
| Lampaden, rk, Verkündigungsbuch | VZ | 1864-1869 |
| Landkern, rk. | FB | 1728-1830 |
| Lank, rk. | VK | 1714-1755 |
| Laufersweiler, ev. lu. | FB | 1712-1868 |
| Lessenich, rk. | VK | 1767-1805 |
| Liblar, rk. | VZ | 1650-1950 |
| Liblar, Berufe der Einwohner | VZ | 1630-1953 |
| Liblar, Wohnlagen der Einwohner | VZ | 1630-1953 |
| Liedberg - Amtsträger | VZ | 16.-18.Jh. |
| Lindlar, StA. | VK | G:1810-1818 |
| Linn - Schöffen | VZ | 1400-1800 |
| Löf, rk. | FB | 1676-1798 |
| Löllbach/Schweinschied, lu. | FB | 1670-1798 |
| Lötzbeuren, lu. | VZ | 1650-1850 |
| Mandern / Lothringen, rk. | FB | 1740-1798 |
| Manderscheid, rk. | VZ | 1700-1900 |
| Mehring a.d. Mosel, rk. | VZ | 1645-1899 |
| Meisenheim - Beethregister | VZ | 1580-1616 |
| Meisenheim - Catalogus paroch. | VZ | 1609 |
| Meisenheim - Bürgermeister | VZ | 1571-1669 |
| Meisenheim - jüd. Gemeinde | FB | 17.-19.Jh. |
| Merheim rrh. (Köln-), rk. | VZ | 1667-1809 |
| Merscheid, rk. | FB | 1723-1900 |
| Mesenich, rk. | FB | 1705-1899 |
| Mosel-Nahe-Hunsrück - Hüttenleute | VZ | 18./19.Jh. |
| Monzelfeld, rk. | VZ | 1600-1900 |
| Morscheid, rk. | VZ | 1600-1900 |
| Moselweiß, rk. | FB | 1666-1798 |
| Mülheim / Ruhr, ref. | VZ | H:1610-1718 |
| Mülheim / Ruhr, ref. - Lagerbücher | VZ | 1611,1694 |
| Mülheim / Ruhr, Stadt - Urkataster | VZ | 1820-1823 |
| Mülheim (Köln-), rk. | VZ | 1707-1809 |
| Münstermaifeld - Almosenwesen | VZ | 1456-1785 |
| Mürlenbach, rk. | VZ | 1803-1899 |
| Naheraum, Auswanderer | VZ | 1700-1900 |
| Nehren, rk. | FB | 1609-1798 |
| Nennig, rk. | FB | 1696-1893 |
| Neuerburg/Eifel, rk. | VZ | 1700-1899 |
| Neuhonrath, rk. | VK | S:1766-1810 |
| Neuenhovener Quartier | VZ | 1581-1610 |
| Neuss - Liste der Neubürger | VZ | 1636-1710 |
| Nideggen - Einwohnerliste | VZ | 1703 |
| Nittel, rk. | FB | 1747-1899 |
| Niederlehmen, rk. | FB | 1726-1798 |
| Oberemmel, rk. | VZ | 1634-1899 |
| Oberfell, rk. | FB | 1706-1798 |
| Oberhausen, Stadt - Urkataster | VZ | 1822 |
| Oberleuken, rk. | FB | 1669-1798 |
| Oberlützingen, rk. | FB | 1680-1798 |
| Oberweis, rk. | VZ | 1744-1899 |
| Oberwinter, ref. - Familiennamen | VZ | 1649-1795 |
| Osann, rk., Monzel, rk. | VZ | 1620-1899 |
| Pellingen rk. | FB | 1653-1900 |
| Pfalzneuburgische Hofpfarrei | FB | 1666-1789 |
| Pfaffendorf, rk. | VK | 1649-1828 |
| Pluwig, rk. | FB | 1725-1899 |
| Poll (Köln), rk. | FB | 1616 ff. |
| Prüm - Bürgerverzeichnis | VZ | 1789 |
| Prüm, Kreis - Auswanderungen | VZ | 19. Jh. |
| Ratingen - Steuerlisten | VZ | 1663, 1673 |
| Rees, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1652-2000 |
| Remagen, ev. | VZ | 1686-1896 |
| Remagen, rk. | VZ | 1649-1899 |
| Remagen - Amtslisten | VZ | 14.Jh.-1800 |
| Remich, rk. | FB | 1668-1798 |
| Repelen, ref. | VZ | 1675-1800 |
| Rhaunen, ev. lu. | FB | 1668-1800 |
| Ringenberg, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1529 ff. |
| Roetgen / Eifel, rk. u. ref. | VZ | 1638-1900 |
| Ruhrort, ref. | AB | 1720-1801 |
| Ruhrort, Trauungen | VZ | 1638-1729 |
| Sankt Johann, rk. | FB | 1691-1798 |
| Schweinheim-Ringsheim, rk. | FB | 1691-1798 |
| Schweinschied, Gemeinde | FB | 19. Jh. |
| Saarburg, Kreis - Auswanderungen | VZ | 1846-1892 |
| Serrig a.d. Saar, rk. | VZ | 1620-1899 |
| Siegburg - Türkensteuerlisten | VZ | 1577-1598 |
| Sprockhövel - Bausteine | VZ | 1220-1730 |
| Steele, rk | VK | H:1630-1800 |
| Steinbüchel, rk | VZ | 1770-1809 |
| Stoppenberg, rk | FB | 1734-1830 |
| Stoppenberg, rk | VZ | H:1734-1773 |
| Tetz - Alte Familien | VZ | vor 1770 |
| Thür, rk. | FB | 1667-1798 |
| Trier, Landkreis - Auswanderungen | VZ | 1855-1910 |
| Trier, Stadt - Gefallene | VZ | 1914-1918 |
| Trier, Stadt - Exulanten | VZ | 1500-1600 |
| Trier, Stadt - Bürger | VZ | 1529-1570 |
| Trier, Stadtkreis - Auswanderungen | VZ | 19. Jh. |
| Trier, Reg.-Bez. - Auswanderer | VZ | 1820-1900 |
| Trimbs, rk | FB | 1657-1798 |
| Thorn, rk | VK | T:1625-1633 |
| Udelfangen, rk. | FB | 1740-1795 |
| Uess, rk. | VZ | 1686-1899 |
| Ülpenich, rk. | FB | 1664-1814 |
| Ürzig, rk. | VZ | 1522-1900 |
| Üxheim, rk. | VZ | 1803-1899 |
| Ulmen, rk. | FB | 1646-1692 |
| Unkel, Stadt - Schultheißen | VZ | 1300-1800 |
| Valwig, rk. | FB | 1619-1798 |
| Vernich, rk. | FB | 1724-1798 |
| Waldrach, rk. | VZ | 1681-1899 |
| Wahn, StA. | VK | H:1810-1818 |
| Wassenberg, ref. - Familienreg. | VZ | H:1814-1843 |
| Wasserbillig, rk. | FB | 1708-1899 |
| Weidesheim, rk. | VK | 1721-1798 |
| Weiten, rk. | VZ | 1784-1899 |
| Welz - Fabrik-Armen-Einkünfte | VZ | 1790 |
| Wertherbruch, ev. - Pfarrarchiv | VZ | 1743 ff. |
| Wesel, Stadt - Einwohnerverz. | VZ | 1710 |
| Wiesbaum, rk. | VZ | 1702-1899 |
| Wittlich, Kreis - Auswanderungen | VZ | 19. Jh. |
| Wolsfeld, rk. | VZ | nach 1797 |
| Zerf, Bürgermeisterei | VZ | 1650-1899 |
Hinweis zum Portal: Digitale Bibliothek |
...nach oben
... zur Startseite der WGfF
|
|
© WGfF 2003-2008
07.12.2008 /
Th
|